| मुख्य विशेषताएँ | वर्सिस 1100 | जेड1100 2026 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 13.89 लाख | ₹ 12.79 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1099 सीसी | 1099 सीसी |
| पावर | 133.15 kW @ 9,000 rpm | 136 PS @ 9000 rpm |
| माइलेज | 17.8 किमी/लीटर | 17.85 किमी/लीटर |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 133.15 kW @ 9,000 rpm | 136 PS @ 9000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 112.0 Nm @ 7,600 rpm | 113 Nm @ 7600 rpm |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | bs6.2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Liquid-cooled, 4-stroke, in-line four | Liquid-cooled, 4-stroke, in-line four, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1099 | N/A |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | N/A | हाँ |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 374 Km | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टायर का आकार | Front : 120/70 ZR17 M/C (58W) , Rear : 180/55 ZR17 M/C (73W) | Front : 120/70 ZR17 M/C (58W), Rear : 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| व्हील का आकार | Front : 19 inch, Rear : 17 inch | Front :120 mm,Rear :136 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Battery & Coil | Digital |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1520 mm | 1440 mm |
| पिछला ब्रेक | Single disc | Dual semi-floating discs |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | null |
| अगला ब्रेक | Dual discs | Single disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 277 mm | 310 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 226 mm | 260 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel injection: 38 mm x 4 | N/A |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 21 L | 17 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Adventure Tourer Bike | Sports Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | Sealed Chain |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular diamond | Twin-tube aluminium |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 235 Kg | 200 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | 125 mm |
| ऊंचाई | 1400 mm | 1085 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 257 Kg | 221 Kg |
| लंबाई | 2270 mm | 2055 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 820 mm | 815 mm |
| चौड़ाई | 895 mm | 825 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Yes |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric | Self Start Only |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue and Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet, multi disc | Wet, Multi disc |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic fork | Inverted fork with compression and rebound damping, and spring preload adjustability |
| रियर सस्पेंशन | Horizontal Back-link, gas-charged shock, rebound damping, and remote spring preload adjustability | Horizontal Back-link, gas-charged shock, rebound damping, and spring preload adjustability |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | KCMF ( Kawasaki Cornering Management Function ), K-ACT (Kawasaki Advanced Coactive-braking Technology), KIBS (including pitching control) |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.