| मुख्य विशेषताएँ | 42 बॉबर | स्टैंडर्ड |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.09 लाख | ₹ 1.66 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 334 सीसी | 294.72 सीसी |
| पावर | 29.9 PS @ 7500 rpm | 26.94 Bhp |
| माइलेज | 35 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 122 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 29.9 PS @ 7500 rpm | 26.94 Bhp |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 30 Nm @ 5500 rpm | 26.84 Nm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder, 4 Sroke, Liquid Cooled, DOHC | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, LIQUID COOLED, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 334 | 294 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 81 mm | 76 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 396 Km |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 122 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/90-18, 56H , Rear : 140/70-17, 66H | Front: 90/90-18, 51P , Rear : 120/80-17, 61P |
| व्हील का आकार | N/A | Front: 457.2 mm , Rear : 431.8 |
| व्हील का प्रकार | N/A | Spoke |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubed |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1485 mm | 1369 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 23 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 23 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 28 psi |
| पिछला ब्रेक | Disc | DRUM BRAKE (OPTIONAL 240 mm DISC WITH FLOATING CALIPER AND ABS) |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Yes |
| अगला ब्रेक | Disc | DISC WITH FLOATING CALIPER AND ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Single Channel ABS |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 153 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic Injection | ELECTRONIC FUEL INJECTION |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | N/A | 13 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Cruiser Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 177 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 165 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1090 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 172 Kg |
| लंबाई | N/A | 2071 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 740 mm | 765 mm |
| कुल वजन | N/A | 182 Kg |
| चौड़ाई | N/A | 833 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | No |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Analog | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | Digital | No |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet Multiplate |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Constant Mesh |
| हेडलाइट | LED | Halogen |
| टेल लाइट | LED | Halogen |
| डीआरएल | N/A | No |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | Halogen |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Forks, Ø 35 mm | TELESCOPIC FORKS, ø 35 mm |
| रियर सस्पेंशन | Mono Shock Absorber, Gas Filled with 7-Step Adjustable Preload | TWIN SHOCK ABSORBER, GAS FILLED WITH ADJUSTABLE PRELOAD |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.