| मुख्य विशेषताएँ | विटपिलेन 250 [2024] | के300 एसएफ |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.02 लाख | ₹ 1.56 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 248.8 सीसी | 292.4 सीसी |
| पावर | 29.59 bhp @ 9000 rpm | 27.50 HP @8750 rpm |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 150 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 29.59 bhp @ 9000 rpm | 27.50 HP @8750 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 25 Nm @ 7500 rpm | 25 Nm @7000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS-VI | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | Single-Cylinder, Liquid-Cooled, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 248.8 | 292.4 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 72 mm | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| टॉप स्पीड | 150 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front :110/70-17, Rear :150/60-17 | Front : 110/70-17 , Rear : 140/60-17 |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1368 mm | 1360 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Single disc, single-piston calipers |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | Single disc, opposing four-piston calipers |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Dual Channel |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 300 mm | 292 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 9.5 L | 12.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 1.5 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cafe Racer Bikes | Street Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Steel trellis frame, powder coated | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 145 mm | 150 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1070 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 161 Kg | N/A |
| लंबाई | 2090 mm | 1990 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 842 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 835 mm | 795 mm |
| कुल वजन | 161 Kg | 151 Kg |
| चौड़ाई | 700 mm | 780 mm |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | A & S Clutch | N/A |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6 Speed |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V/8Ah | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | WP APEX 43 | 37mm Upside-Down Forks |
| रियर सस्पेंशन | WP APEX - Monoshock | Pre-Load adjustable Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Dual |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Ride-by-wire, Quickshifter+ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.