| मुख्य विशेषताएँ | एक्सट्रीम 160आर | लैंडर 250 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.06 लाख | ₹ 1.90 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 163.2 सीसी | 249 सीसी |
| पावर | 14.79 Bhp @8500rpm | 20.5 bhp @ 8000 rpm |
| माइलेज | 49.65 किमी/लीटर | 45 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 107 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 14.79 Bhp @8500rpm | 20.5 bhp @ 8000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14 NM@6500rpm | 20.5 Nm @ 6000 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.8:1 | 9.8 : 1 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 stroke, Air Cooled, 2 Valve | SOHC, 2 valves, 4 stroke, Air cooled |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 163.2 | 249 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 57.3 mm | 74 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 552 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 63.3 mm | 58 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
ARAI द्वारा आदर्श परिस्थितियों में टेस्ट किया गया माइलेज (किमी/लीटर)। | 49.65 Kmpl | N/A |
| टॉप स्पीड | 107 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front: 100/80-17 / Rear: 130/70 R17 | Front :-80/90 - 21 Rear :-120/80 - 18 |
| व्हील का आकार | Front: 17 inch ,Rear: 17 inch | Front :-533.4 mm Rear :-457.2 mm inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Spoke |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1327 mm | 1390 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 30 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc,Drum | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 276 mm | 245 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 203 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Electronic Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 13.6 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bike | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Underbone Diamond Type | Double-Trellis Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 167 mm | 240 mm |
| ऊंचाई | 1052 mm | 1210 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 139.5 Kg | 156 Kg |
| लंबाई | 2029 mm | 2150 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 790 mm | N/A |
| चौड़ाई | 793 mm | 820 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Multiplate Wet | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | 1 Down 4 Up | 5 Speed |
| ट्रांसमिशन | 5 Speed Constant Mesh | Manual |
| डीआरएल | LED | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Standard Telescopic, 37mm dia | Telescopic Front Forks |
| रियर सस्पेंशन | 7 Step Adjustable Monoshock | Monoshock Absorber |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.