| मुख्य विशेषताएँ | एचएफ 100 | सीडी 110 ड्रीम |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 58,739 | ₹ 70,432 |
| डिस्प्लेसमेंट | 97.2 सीसी | 110 सीसी |
| पावर | 5.9 kW @ 8000 rpm | 8.67 bhp @ 7500 rpm |
| माइलेज | 70 किमी/लीटर | 65 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 85 kmph | 86 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 5.9 kW @ 8000 rpm | 8.67 bhp @ 7500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 8.05 Nm @ 6000 rpm | 9.30 Nm @ 5500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF Battery, MF-3:12 V - 3 Ah | Maintenance Free |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.9:1 | 10.1:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air cooled | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6- 2.0 | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Air cooled, 4-stroke, Single cylinder, OHC | 4 stroke, SI, BS-VI Engine |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 97.2 | 109.51 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 50 mm | 47 mm |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 8 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 591 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 49.5 mm | 63 mm |
| टॉप स्पीड | 85 Km/h | 86 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 2.75 x 18 - 4PR/42P, Rear : 2.75 x 18 - 6PR/48P | Front : 80/100-18, Rear : 80/100-18 |
| व्हील का आकार | Front : 18 Inch, Rear : 18 Inch | Front : 457.2 mm, Rear : 457.2 mm |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1235 mm | 1285 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | 33 psi |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Integrated Braking System | Combi Brake System |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Advanced Programmed Fuel Injection | PGM- FI |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter Bike | Commuter |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Double Cradle | Diamond Type |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 162 mm |
| ऊंचाई | 1045 mm | 1076 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 110 Kg | 112 Kg |
| लंबाई | 1965 mm | 2044 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 805 mm | 790 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 805 mm | N/A |
| चौड़ाई | 720 mm | 736 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Kick-start | Kick and Self Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| टैकोमीटर | N/A | No |
| घड़ी | N/A | N/A |
| क्लच | Multiplate Wet Type | Multiplate Wet Clutch |
| गियर बॉक्स | 4-speed | 4 Speed |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Manual |
| हेडलाइट | 12 V - 35 / 35 W (Halogen Bulb),Trapezoidal MFR | Halogen |
| टेल लाइट | 12 V - 5 / 21 W - MFR | Bulb |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | 12 V - 10 W x 4 - MFR | Bulb |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Swingarm with 2-Step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Hydraulic Type |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | XSENS Advantage Technology | Seat Length ( 735 mm ), ESP Technology, Friction Reduction Technologies, Silent Start With ACG, Side Stand Engine Cut Off |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.