| मुख्य विशेषताएँ | पैनिगाले वी2 | जीएसएक्स-8आर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 19.51 लाख | ₹ 9.89 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 890 सीसी | 776 सीसी |
| पावर | 152.8 bhp @ 10750 rpm | 81.8 bhp @ 8500 rpm |
| माइलेज | 16.6 किमी/लीटर | 23.8 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 299 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 152.8 bhp @ 10750 rpm | 81.8 bhp @ 8500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 104 Nm @ 9000 rpm | 78 Nm @ 6800 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.1:1 | 12.8:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS6 Phase 2B |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Superquadro L-Twin cylinder, 4 valves, Desmodromic Engine | 4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | Yes | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 890 | 776 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 96 mm | 84 mm |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 282 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 61.5 mm | 70 mm |
| टॉप स्पीड | 299 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 190/55 - ZR17 | Front : 120/70 - ZR17 , Rear : 180/55 - ZR17 |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Electronic |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | Disc,Twin |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Dual Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 310 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 245 mm | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 14 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 5 L | 2.1 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Super Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Monocoque Aluminium | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 176 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 128 mm | 145 mm |
| ऊंचाई | 1130 mm | 1135 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 200 Kg | 205 Kg |
| लंबाई | 2090 mm | 2155 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 840 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 837 mm | 810 mm |
| चौड़ाई | 810 mm | 770 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Race, Sport and Street | Mode A, Mode B and Mode C |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 4.3 Inch TFT | TFT |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch | Assist And Slipper Clutch |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant mesh |
| हेडलाइट | LED | LED |
| टेल लाइट | LED | LED |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V - 6.5Ah | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Marzocchi 43 mm fully adjustable USD fork | Inverted telescopic, coil spring, oil damped |
| रियर सस्पेंशन | Fully adjustable Kayaba monoshock. Aluminum double-sided swingarm | Link type, coil spring, oil damped |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Dual |
| अतिरिक्त फीचर्स | Cornering ABS | Suzuki Intelligent Ride System, Ride-by-wire Electronic Throttle System |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.