| मुख्य विशेषताएँ | जीएसएक्स-8आर | डेटोना 660 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 9.89 लाख | ₹ 9.88 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 776 सीसी | 660 सीसी |
| पावर | 81.8 bhp @ 8500 rpm | 93.70 bhp @ 12,650 rpm |
| माइलेज | 23.8 किमी/लीटर | 17.47 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 220 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 81.8 bhp @ 8500 rpm | 93.70 bhp @ 12,650 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 78 Nm @ 6800 rpm | 69 Nm @ 8,250 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.8:1 | 12.05:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled, DOHC | Liquid cooled, inline 3-cylinder,12 valve, DOHC, 240° Firing order |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 776 | 660 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 84 mm | 74.04 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 3 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 280 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 70 mm | 51.1 mm |
| टॉप स्पीड | N/A | 220 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70 - ZR17 , Rear : 180/55 - ZR17 | Front :120/70 - 17, Rear : 180/55 - 17 |
| व्हील का आकार | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Electronic | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1465 mm | 1426 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc,Twin | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | Single Channel ABS |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | N/A |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2.1 L | 2.8 L |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Tubular steel perimeter frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 145 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1135 mm | 1145 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 205 Kg | 201 Kg |
| लंबाई | 2155 mm | 2084 mm |
| चौड़ाई | 770 mm | 736 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Mode A, Mode B and Mode C | Sport, Road and Rain |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric | Electric start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT | TFT |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet, multi-plate, slip and assist |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6-speed |
| ट्रांसमिशन | Constant mesh | N/A |
| हेडलाइट | LED | LED |
| टेल लाइट | LED | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Inverted telescopic, coil spring, oil damped | Showa 41mm Upside Down Separate Function Forks |
| रियर सस्पेंशन | Link type, coil spring, oil damped | Showa Monoshock RSU, with Preload Adjustment |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Dual | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Suzuki Intelligent Ride System, Ride-by-wire Electronic Throttle System | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.