| मुख्य विशेषताएँ | एम 1000 आरआर | निंजा 300 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 53.59 लाख | ₹ 3.34 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 999 सीसी | 296 सीसी |
| पावर | 209 bhp @ 14500 rpm | 39 PS @ 11000 rpm |
| माइलेज | 15.3 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 306 kmph | 182 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 209 bhp @ 14500 rpm | 39 PS @ 11000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 113 Nm @ 11000 rpm | 26.1 Nm @ 10000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-Ion | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.5 : 1 | 10.6:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Water/Oil Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS6.2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Water/oil-cooled 4-cylinder with 4-stroke in-line engine, four titanium valves per cylinder and BMW ShiftCam | Liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin, 8 valves, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 999 | 296 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 80 mm | 62 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 212 Kg | N/A |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | 15.3 Km | 25 Km |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 2 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 212 W | N/A |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | हाँ | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 252 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 49.7 mm | 49 mm |
| टॉप स्पीड | 306 Km/h | 182 Km/h |
| टायर का आकार | Front :120/70 ZR 17 , Rear : 200/55 ZR 17 | Front :-110/70-17 Rear :-140/70-17 |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | M Carbon Wheels | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Digital |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1456 mm | 1405 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | 28 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 42 psi | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 psi | 32 psi |
| पिछला ब्रेक | Single disc brake, 2-piston fixed caliper | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | BMW Motorrad Race ABS Pro | Dual Channel ABS |
| अगला ब्रेक | Twin disc brake, M Brake 4-piston fixed caliper, 5 mm | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | Dual Channel ABS |
| स्विचेबल एबीएस यह फीचर राइडर को ABS को ऑन या ऑफ करने की सुविधा देता है, जो ऑफ-रोड या परफॉर्मेंस राइडिंग में उपयोगी होता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 290 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 16.5 L | 17 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 4 L | 4.5 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Super Bike | Sports Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain 525 17/46 | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Bridge-type frame | Tubular Diamond |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 170 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 140 mm |
| ऊंचाई | 1197 mm | 1160 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 192 Kg | 179 Kg |
| लंबाई | 2073 mm | 2015 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 832 mm | 785 mm |
| कुल वजन | 407 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 848 mm | 715 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro 1-3 | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start Only |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 6.5" TFT | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Analogue and Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| टैकोमीटर | Digital | Analogue |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplat | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | 6 Speed (1 Down 5 Up) | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Manual |
| हेडलाइट | LED | Halogen Bulb |
| टेल लाइट | LED | LED |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| पायलट लैंप | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V / 5 Ah | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside-down telescopic fork with a diameter of 45 mm, adjustable compression and rebound stage, adjustable preload | Ø37 mm, Telescopic Fork, Wheel Travel - 120 mm |
| रियर सस्पेंशन | Aluminum swing arm, compression and rebound damping adjustable | Bottom-link Uni-Trak, Gas-charged Shock And 5-way Spring Preload Adjustability, Wheel Travel - 132 mm |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Heat Management Technology |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.