| मुख्य विशेषताएँ | 502सी | केएक्स250 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 5.74 लाख | ₹ 7.79 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 500 सीसी | 249 सीसी |
| पावर | 46.85 bhp @ 8500 rpm | _ |
| माइलेज | 26.52 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 175 kmph | 103 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 46.85 bhp @ 8500 rpm | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 46 Nm @ 6000 rpm | N/A |
| बैटरी का प्रकार | 12V 8Ah | 12.8V 2.0 Ah (10HR) Li Battery |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.5:1 | 14.1:1 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 2 cylinders in line, 4 strokes, liquid cooling, 4 valves per cylinder | Liquid-cooled, 4-stroke Single |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 500 | 249 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 69 mm | 78 mm |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | 26 Km | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 1 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 47 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 250 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 66 mm | 52.2 mm |
| 0-100 किमी/घंटा गति (सेकंड) | 7 sec | N/A |
| टॉप स्पीड | 175 Km/h | 103 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70-ZR17, Rear : 160/60-ZR17 | Front : 80/100-21, Rear :100/90-19 |
| व्हील का आकार | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | Front : 533.4 mm, Rear : 482.6 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Spoke |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | TLI | Digital DC-CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1580 mm | 1485 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 32 psi | 14 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi | 14 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | 18 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 38 psi | 18 psi |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Standard |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 270 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 21.5 L | 6.2 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3 L | 1 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser Bike | Off road bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain drive | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Arch bar truck | Perimeter, aluminium |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 220 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 210 mm | 335 mm |
| ऊंचाई | 1150 mm | 1265 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 216 Kg | 109.5 Kg |
| लंबाई | 2240 mm | 2190 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 750 mm | 950 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 760 mm | N/A |
| चौड़ाई | 950 mm | 820 mm |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | No |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | No |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | No |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | No |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | No |
| टैकोमीटर | N/A | No |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet multi-plate | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 5-Speed |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| डीआरएल | Yes | No |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside down telescopic fork, ø41mm Outer Tube | ø48 mm inverted telescopic fork with adjustable compression and rebound damping / 314 mm |
| रियर सस्पेंशन | Telescopic coil spring oil damped, 50 mm. | New Uni Trak with adjustable dual-range (high/low-speed) compression damping, adjustable rebound damping and adjustable preload / 316 mm |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Lubrication - Forced lubrication, semi-dry sump, Rake / Trail - 27.1° / 118 mm, Caliper - Front / Rear - Dual / Single Piston |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.