| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर 150 | पल्सर एन160 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.15 लाख | ₹ 1.22 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 149.5 सीसी | 164.82 सीसी |
| पावर | 13.80 bhp @ 8000 rpm | 16 PS @ 8750 rpm |
| माइलेज | 47.5 किमी/लीटर | 47 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 115 kmph | 113 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 13.80 bhp @ 8000 rpm | 16 PS @ 8750 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.1 Nm @ 6500 rpm | 14.65 Nm @ 6750 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | VRLA |
| चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.8 | 10.3 ± 0.3 :1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-Stroke, 2-Valve, Twin Spark BSVI Compliant DTS-i FI Engine | 4 stroke, single cylinder, SOHC, 2-valve, air cooled, FI |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 149.5 | 164 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 58 mm |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 630 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 60.7 mm | 62.38 mm |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 115 Km/h | 113 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-80/100-17, Rear :-100/90-17 | Front : 100/80-R17 , Rear : 130/70-R17 |
| व्हील का आकार | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1320 mm | 1358 mm |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Single Channel | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 260 mm | 280 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 14 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3 L | 2.8 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter Bike | Sports Bikes |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Double Cradle | Tubular Frame |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| ऊंचाई | 1060 mm | 1050 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 148 Kg | 151 Kg |
| लंबाई | 2055 mm | 1989 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 785 mm | 795 mm |
| चौड़ाई | 765 mm | 743 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Rain,Road,Off-Road,Sport |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Kick and Self Start | Electric Start |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | नहीं |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 inch LCD | LCD |
| टैकोमीटर | Digital | Analogue |
| क्लच | Wet, Multi Plate | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | 5-speed | 5 speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | Halogen Bulb | LED |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V / 4AH | 12 V 4 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic Forks (37 mm) |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock | Nitrox Monoshock |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Bluetooth connected digital console with call alerts, message notifications & Fuel indications |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.