| मुख्य विशेषताएँ | प्लैटिना 110 | पल्सर एनएस125 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 73,077 | ₹ 94,187 |
| डिस्प्लेसमेंट | 115.06 सीसी | 124.45 सीसी |
| पावर | 9.37 bhp @ 7500 rpm | 11.83 bhp @ 8500 rpm |
| माइलेज | 70 किमी/लीटर | 46.9 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 90 kmph | 103 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 9.37 bhp @ 7500 rpm | 11.83 bhp @ 8500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 9.9 Nm @ 5500 rpm | 11 Nm @ 7000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | 12V | VRLA |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 10+/- 0.5 : 1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS-VI | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-Stroke, Single Cylinder | 4-Stroke, SOHC 4-Valve, Air Cooled, BSVI Compliant DTS-i Ei Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 115 | 124.45 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 50 mm | 52 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 46.9 Km |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 8 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 770 Km | 600 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 58 mm | 60 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 2 |
| 0-100 किमी/घंटा गति (सेकंड) | N/A | 25 sec |
| 0-40 किमी/घंटा गति (सेकंड) | N/A | 3 sec |
| टॉप स्पीड | 90 Km/h | 103 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 80/100-17, 46P , Rear : 80/100-17, 53P | Front : 80/100-17 , Rear : 100/90-17 |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front : 431.8 mm,Rear : 431.8 mm |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1255 mm | 1353 mm |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum with CBS | Drum CBS |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Single Channel | N/A |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | CBS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 130 mm | 240 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 110 mm | 130 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic Injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 11 L | 12 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter | Street Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | Single down tube |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 200 mm | 179 mm |
| ऊंचाई | 1100 mm | 1078 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 116 Kg | 144 Kg |
| लंबाई | 2006 mm | 2012 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 807 mm | 805 mm |
| कुल वजन | 249 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 741 mm | 810 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Kick and Electric |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| टैकोमीटर | No | Analogue |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| गियर बॉक्स | 4 Speed (All Down Shift) | 5 speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| हेडलाइट | Halogen 12V, 35/35W, HS1 | Halogen Bulb |
| टेल लाइट | Halogen Bulb | LED |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V | DC, 12V, 8Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic, Telescopic Type, 135mm travel | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | SOS with nitrox canister Rear wheel stroke of 110 mm | Mono shocks |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Split |
| अतिरिक्त फीचर्स | LED Drl's | Split Grab Rails |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.