| मुख्य विशेषताएँ | प्लैटिना 110 | एसपी 125 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 73,077 | ₹ 88,528 |
| डिस्प्लेसमेंट | 115.06 सीसी | 123.94 सीसी |
| पावर | 9.37 bhp @ 7500 rpm | 8 Kw @ 7500 rpm |
| माइलेज | 70 किमी/लीटर | 63 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 90 kmph | 100 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 9.37 bhp @ 7500 rpm | 8 Kw @ 7500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 9.9 Nm @ 5500 rpm | 10.9 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | 12V | 12V, 5.0Ah |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 10.0:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS-VI | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-Stroke, Single Cylinder | Air Cooled, 4 stroke, SI Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 115 | 123.94 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 8 W | 10 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 770 Km | 693 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 58 mm | 63.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 2 |
| टॉप स्पीड | 90 Km/h | 100 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 80/100-17, 46P , Rear : 80/100-17, 53P | Front : 80/100-18, Rear : 100/80-18 M/C 53P |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front :18 inch, Rear :18 inch |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1255 mm | 1285 mm |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | 41 psi |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum with CBS | Drum |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Single Channel | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 110 mm | 130 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic Injection | PGM_FI |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | 1 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | Diamond Type |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 200 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | 1100 mm | 1091 mm |
| लंबाई | 2006 mm | 2027 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 807 mm | 790 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 790 mm |
| कुल वजन | 249 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 741 mm | 785 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Kick and Self Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | Fully Digital Meter |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | No | N/A |
| औसत ईंधन दक्षता संकेतक | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet Multiplate | Multiple Wet Clutch |
| गियर बॉक्स | 4 Speed (All Down Shift) | 5 Speed |
| हेडलाइट | Halogen 12V, 35/35W, HS1 | LED |
| टेल लाइट | Halogen Bulb | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Halogen Bulb | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V | 12 V/5 Ah |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic, Telescopic Type, 135mm travel | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | SOS with nitrox canister Rear wheel stroke of 110 mm | Hydraulic Type |
| अतिरिक्त फीचर्स | LED Drl's | Silent Start with ACG, Gear position Indicator, Eco Indicator. |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.