
ईएमआई की गणना का आधार
मोटर क्षमता 2400 W | बैटरी क्षमता 2.9 Kwh |
चार्जिंग समय 3.5 hrs | रेंज 100 Km/Chg |
बैटरी वारंटी 2 Years | टॉप स्पीड 65 Km/h |
टायर Tubed |
| इंजन | |
|---|---|
| अधिकतम टॉर्क | 110 NM |
| पीक पावर | 2 W |
| बैटरी टाइप | PORTABLE |
| रेंज | 100 Km/Chg |
| मोटर पावर (वाट) | 2400 W |
| मोटर टाइप | BLDC |
| चार्जिंग समय | 3.5 hours |
| मोटर टॉर्क | 110 W |
| मोटर वारंटी | 1 Years |
| फ्यूल टाइप | Electric |
| टायर्स और व्हील्स | |
|---|---|
| टायर साइज | Front : 100 -90 / 17 , Rear : 100 -90 / 17 |
| व्हील साइज | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| टायर्स | Tubed |
| ट्यूबलेस | No |
| व्हील्स टाइप | RIM - Spoke |
| व्हीलबेस | 1365 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi |
| बॉडी | |
|---|---|
| बॉडी टाइप | Electric Bikes, Cafe Racer Bikes |
| सीट हाइट | 800 mm |
| कुल वजन | 191 Kg |
| चौड़ाई | 700 mm |
| लंबाई | 2050 mm |
| ऊंचाई | 1055 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 227 mm |
| कर्ब वेट | 116 Kg |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | Yes |
| बूट स्पेस | 14 L |
| स्विच और कंट्रोल्स | |
|---|---|
| इंजन किल स्विच | Yes |
| स्टार्टिंग | Pushbutton |
| राइडिंग मोड्स | Eco, Drive and Sport |
| क्लच और गियर | |
|---|---|
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| बैटरी | |
|---|---|
| बैटरी क्षमता | 2.9 Kwh |
| बैटरी वारंटी | 2 Years |
| चार्जिंग समय (0-100%) | 3-4 Hrs |
| सीट | |
|---|---|
| सीट टाइप | Single |
| स्पीड | |
|---|---|
| टॉप स्पीड | 65 Km/h |
| ब्रेक्स | |
|---|---|
| फ्रंट ब्रेक | Drum |
| रियर ब्रेक | Drum |
| ब्रेकिंग टाइप | CBS |
| फ्रंट ब्रेक डायमीटर | 130 mm |
| रियर ब्रेक डायमीटर | 130 mm |
| इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ | |
|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes |
| मीटर | |
|---|---|
| स्पीडोमीटर | Digital |
| ओडोमीटर | Digital |
| ट्रिपमीटर | Digital |
| डिस्प्ले | Yes |
| घड़ी | Yes |
| लो बैटरी इंडिकेटर | Yes |
| डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital |
| लाइट्स | |
|---|---|
| हेडलाइट | LED |
| टेल लाइट | LED |
| एलईडी टेल लाइट | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED |
| शॉकर्स | |
|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic, 31mm Conventional Fork |
| रियर सस्पेंशन | Dual Shock absorber, Gas filled with Canister |
| अन्य फीचर्स | |
|---|---|
| नेविगेशन | Yes |
| कॉल/एसएमएस अलर्ट्स | Yes |
| अतिरिक्त फीचर्स | Charger Cut Off Sensor, Combination Switch, Brake Lever Cut Off Switches, Battery Charging Percentage, Twin Seater |
| अंडरसीट स्टोरेज | 25 L |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 % |
| क्रूज़ कंट्रोल | Yes |
5.0
कुल मिलाकर
6 रिव्यू पर आधारित
एटुमोबाइल

एटुमोबाइल एटम वर्जन 1.0
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.
एटुमोबाइल एटम वेडर 5 शानदार रंगों में उपलब्ध है।
