| मुख्य विशेषताएँ | आर15 वी4 | वाईजेडएफ-आर3 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.71 लाख | ₹ 3.39 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 155 सीसी | 321 सीसी |
| पावर | 18.10 bhp @ 10000 rpm | 41.4 bhp @ 10750 rpm |
| माइलेज | 45 किमी/लीटर | 27.49 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 140 kmph | 170 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 18.10 bhp @ 10000 rpm | 41.4 bhp @ 10750 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.2 Nm @ 7500 rpm | 29.5 Nm (3.0 kgfm) @ 9,000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | 12V, 4.0Ah | GTZ8V |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.6 : 1 | 11.2:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS-VI | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve | 4-stroke, 2-cylinder, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 155 | 321 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 58 mm | 68 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | 2 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 42 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 495 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 58.7 mm | 44.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | 2 |
| टॉप स्पीड | 140 Km/h | 170 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/80-17M/C 52P , Rear : 140/70R17M/C 66H | Front : 110/70 R17M/C 54H, Rear : 140/70 R17M/C 66H |
| व्हील का आकार | Front :431.8 MM,Rear :431.8 MM | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Yes | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | TCI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1325 mm | 1380 mm |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | Disc | Hydraulic single disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Dual Channel ABS |
| अगला ब्रेक | Disc | Hydraulic single disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 282 mm | 298 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 11 L | 14 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Bikes | Sports Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Deltabox | Diamond |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 170 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | 1135 mm | 1140 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 141 Kg | 173 Kg |
| लंबाई | 1990 mm | 2090 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 815 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 815 mm | 780 mm |
| चौड़ाई | 725 mm | 730 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Track Mode / Street Mode | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric starter | Electric Start |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet, multiple-disc | Wet, Multiple Disc |
| ट्रांसमिशन | Constant mesh | Constant Mesh |
| हेडलाइट | Bi-functional LED (Class D) | Dual LED headlight |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V/ 4 Ah | 12 V, 7.0 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic upside Down Fork (USD Fork) | Telescopic Upside Down Fork (USD Fork) |
| रियर सस्पेंशन | Linked-Type Monocross Suspension | Swingarm |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.