| मुख्य विशेषताएँ | एसआरसी 250 | मेटियोर 350 [2024] |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.37 लाख | ₹ 1.91 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 249 सीसी | 349 सीसी |
| पावर | 17.16 bhp @ 8000 rpm | 20.2 Bhp @ 6100 RPM |
| माइलेज | 39 किमी/लीटर | 32.6 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 135 kmph | 112 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 17.16 bhp @ 8000 rpm | 20.2 Bhp @ 6100 RPM |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 17 Nm @ 6000 rpm | 27 Nm @ 4000 RPM |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | VRLA |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.0:1 | 9.5:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Oil Cooled | Air-Oil cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | Single cylinder, 4 stroke |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 249 | 349 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 55 mm | 75 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 489 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 52 mm | 85.8 mm |
| टॉप स्पीड | 135 Km/h | 112 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90 - 18, Rear : 130/90 - 15 | Front : 100/90 - 19 - 57P, Rear : 140/70 - 17 - 66P |
| व्हील का आकार | Front : 18 inch, Rear : 15 inch | Front : 19 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Spoke | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Electronic Fuel Injection |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1370 mm | 1400 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 32 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 36 psi |
| पिछला ब्रेक | Disc | disc, single piston oating caliper |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | null |
| अगला ब्रेक | Disc | Fixed disc with twin piston oating caliper |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 270 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Electronic Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 14 L | 15 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | 3 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser Bikes | Cruiser |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Bassinet type | Twin Downtube Spine Frame |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | N/A | हाँ |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | 170 mm |
| ऊंचाई | 1100 mm | 1310 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 163 Kg | 191 Kg |
| लंबाई | 2070 mm | 2140 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 765 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | 765 mm |
| चौड़ाई | 810 mm | 845 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet Multiplate | Wet, multi-plate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6-Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Manual |
| हेडलाइट | Halogen Bulb | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic, 41 mm forks |
| रियर सस्पेंशन | Telescopic coil spring oil damped | Twin tube Emulsion shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | LCD Console | Tripper Navigation |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.