| मुख्य विशेषताएँ | ईप्लूटो 7जी | ईवा जेडएक्स प्लस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 80,799 | ₹ 67,500 |
| रेंज | 101 km | 60 km |
| अधिकतम गति | 47 kmph | _ |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion Battery | N/A |
| चार्जिंग समय | N/A | 7-8 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Brushless DC Motor | BLDC |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 180 Kg |
| मोटर पावर | 1200 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 101 Km/Chg | 60 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 47 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front :90/100-10,Rear :3.00-10 | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-10 |
| व्हील का आकार | Front :254 mm,Rear :254 mm | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 164 mm | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | null | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | Drum |
| ब्रेकिंग सिस्टम | CBS | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 180 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Electric Scooter |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 90 Kg |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Drive and Sport | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Push Button Start |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.8 Kwh | N/A |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 7-8 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Hydraulic |
| रियर सस्पेंशन | Twinshock Absorber | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.