| मुख्य विशेषताएँ | रोडस्टर एक्स | फ्लाइंग फ्ली सी6 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 79,999 | ₹ 2.79 लाख |
| रेंज | 140 km | 154 km |
| अधिकतम गति | 105 kmph | 115 kmph |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 60 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium Ion | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 6 Hours 20 Minutes | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Air Cooled |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Mid-drive Motor with integrated MCU | PMSM |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | 7000 W | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 7000 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 140 Km/Chg | 154 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| टॉप स्पीड | 105 Km/h | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front :- 80/100 - 18 ,Rear :- 110/80 - 17 | Front - 90/90 - 19, Rear - 90/90 - 19 |
| व्हील का आकार | N/A | Front - 19 inch, Rear - 19 inch |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1301.9 mm | 1366 mm |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Single | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi breaking System | Dual Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 260 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 220 mm |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bike | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Double Cradle | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 180 mm | 207 mm |
| ऊंचाई | 1235 mm | 1122 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 123.4 Kg | 124 Kg |
| लंबाई | 2015 mm | 2089 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 777 mm | 823 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Sports, Normal, Eco | N/A |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 4.3" LCD Segmented | TFT |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.5 Kwh | 3.91 kWh |
| 0-80% चार्जिंग समय | 6.2 hrs | 1.05 hr |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Hydraulic Twin Suspension |
| रियर सस्पेंशन | Twin Shock | Monoshock Abosorber |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Brake by Wire, 4.3" LCD Display, Krutrim Voice Assistant, TPMS | TFT Instrument Cluster, Traction Control, Cornering ABS |
| ओटीए अपडेट | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 % | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.