| मुख्य विशेषताएँ | एन-फर्स्ट | रामे |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.15 लाख | ₹ 1.15 लाख |
| रेंज | 109 km | _ |
| चार्जिंग समय | 7 - 8 hrs | _ |
| पावर | 2.5 kW | _ |
| अधिकतम गति | 70 kmph | 55 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 2.5 kW | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 34 Nm | N/A |
| बैटरी का प्रकार | Li-ion | Lead Acid / Lithium / Click |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | PMSM | Electric Hub Motor |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 109 Km/Chg | 25 Km/Chg |
| मोटर पावर | 2500 W | 2000 W |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 2500 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 109 Km/Chg | N/A |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | N/A | 145 Km |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | N/A | 125 Km |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | 7 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 8 | N/A |
| टॉप स्पीड | 70 Km/h | 55 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-80/80 - 16, Rear :-90/80 - 16 | N/A |
| व्हील का आकार | Front :-16 Inch,Rear :-16 Inch | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1339 mm | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooters | Electric scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | Hub Motor |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 159 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1113 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 109 Kg | N/A |
| लंबाई | 1970 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| चौड़ाई | 686 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Normal and Sport | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Push Button |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Chain Drive | Automatic |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 3 Kwh | 60 V / 28 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 7 Hrs |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic | Dual Suspension |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable dual Shock with Hydraulic Damper | Dual Suspension |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 12 % | N/A |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.