| मुख्य विशेषताएँ | टी100 2वी | डेटोना 660 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 10.94 लाख | ₹ 9.88 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 997 सीसी | 660 सीसी |
| पावर | 70.0 KW at 7600 r/min | 93.70 bhp @ 12,650 rpm |
| माइलेज | 25 किमी/लीटर | 17.47 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 200 kmph | 220 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 70.0 KW at 7600 r/min | 93.70 bhp @ 12,650 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 102.0 N-m/6500 r/min | 69 Nm @ 8,250 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.3:1 | 12.05:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid-cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | V-twin, 2 cylinder at 80 º/4 stroke, DOHC | Liquid cooled, inline 3-cylinder,12 valve, DOHC, 240° Firing order |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 997 | 660 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 92 mm | 74.04 mm |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 190 Kg | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 3 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 280 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 75 mm | 51.1 mm |
| टॉप स्पीड | 200 Km/h | 220 Km/h |
| टायर का आकार | Front : Pirelli 120/70-19, Rear : Pirelli 170/60-17 | Front :120/70 - 17, Rear : 180/55 - 17 |
| व्हील का आकार | Front : 482.6, Rear : 431.8 MM | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Spokes | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | TCI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1582 mm | 1426 mm |
| पिछला ब्रेक | Disc, caliper J.JUAN with Bosch ABS system | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Yes | N/A |
| अगला ब्रेक | Double Disc, calipers J.JUAN with Bosch ABS system | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Single Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 310 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 260 mm | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Bosch EFI | N/A |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 21 L | 14 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2.8 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Adventure Tourer | Super Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Perimeter | Tubular steel perimeter frame |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 235 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 190 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1450 mm | 1145 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 201 Kg |
| लंबाई | 2245 mm | 2084 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 820 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 820 mm | 810 mm |
| चौड़ाई | 965 mm | 736 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Sport, Road and Rain |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric | Electric start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | TFT |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet multi-disc clutch, mechanically actuated | Wet, multi-plate, slip and assist |
| ट्रांसमिशन | Manual | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V,12AH | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | KYB inverted forks, adjustable by preload, 160 mm Travel | Showa 41mm Upside Down Separate Function Forks |
| रियर सस्पेंशन | Double shock Absorber KYB, adjustable preload, 77.4 mm Travel | Showa Monoshock RSU, with Preload Adjustment |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.