| मुख्य विशेषताएँ | जेड900 [2025] | रोडस्टर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 10.18 लाख | ₹ 1.97 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 948 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 122 bhp @ 9500 rpm | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| माइलेज | 21 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 240 kmph | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 122 bhp @ 9500 rpm | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 97.4 Nm@ 7,700 rpm | 29.63 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF Battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.8:1 | 11:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Liquid-cooled, 4-stroke, in-line four | Single cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 948 | 334 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 73.4 mm | 81 mm |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 30 Km |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 357 Km | 350 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 56 mm | 65 mm |
| टॉप स्पीड | 240 Km/h | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70-ZR17, Rear : 180/55-ZR17 | Front : 100/90-18, Rear : 130/80-17 |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front : 457.2 mm, Rear : 431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1450 mm | 1440 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | null |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 300 mm | 320 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 250 mm | 240 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 17 L | 12.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Cruiser Bikes |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 145 mm | 171 mm |
| ऊंचाई | 1075 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 213 Kg | 184 Kg |
| लंबाई | 2065 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 830 mm | 790 mm |
| चौड़ाई | 830 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start Only |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet, multi disc | Assist And Slipper Clutch |
| ट्रांसमिशन | Manua | Constant Mesh |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| फ्रंट सस्पेंशन | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability/120 mm | Telescopic Forks, 41mm |
| रियर सस्पेंशन | Horizontal Back-link with rebound damping and spring preload adjustability/140 mm | Dual shocks |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Twin Exhaust, Fuel Warning Indicator |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.