| मुख्य विशेषताएँ | मिहोस | थंडरबोल्ट ई1 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.13 लाख | ₹ 1.50 लाख |
| रेंज | 130 km | _ |
| पावर | _ | 8 Bhp @ 3000 rpm |
| अधिकतम गति | 65 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 8 Bhp @ 3000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 250 Nm | 110 NM |
| बैटरी का प्रकार | Lithium Ion | N/A |
| चार्जिंग समय | 5 - 5.5 Hrs | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 100 Km/Chg | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 1500 W | N/A |
| मोटर वारंटी | 1 Years | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 130 Km/Chg | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 65 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front: 90/90 - 12, Rear: 90/90 - 12 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 12 Inch, Rear: 12 Inch | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | Electronic |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Yes |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | ABS with Traction Control |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Underbone | Tubular Spaceframe Structure |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | N/A | 30 L |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 189 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1178 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 110 Kg | N/A |
| लंबाई | 1864 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | नहीं | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 750 mm | N/A |
| चौड़ाई | 700 mm | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Sport and Hyper | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | N/A |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | नहीं | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 4.3" Full-colour TFT display | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | LCD |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | LCD |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | LCD |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | LCD |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | LCD |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | N/A |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 72 V, 40 Ah | 4.2 Kwh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 5 Hours | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 2 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Dual Shock Absorber | Adjustable rear coil spring |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Vehicle Tracking, Geo Fencing, Remote Disabling,GPS | Adjustable seat height |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 10 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.