| मुख्य विशेषताएँ | रिज़्टा | मिहोस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.22 लाख | ₹ 1.13 लाख |
| रेंज | 123 km | 130 km |
| अधिकतम गति | 80 kmph | 65 kmph |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 22nm | 250 Nm |
| चार्जिंग समय | N/A | 5 - 5.5 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | PMS Motor | BLDC |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 100 Km/Chg |
| मोटर पावर | N/A | 1500 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 1 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 123 Km/Chg | 130 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 80 Km/h | 65 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90 - 12, Rear : 100/80 - 12 | Front: 90/90 - 12, Rear: 90/90 - 12 |
| व्हील का आकार | Front - 12 inch, Rear - 12 inch | Front : 12 Inch, Rear: 12 Inch |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1285 mm | N/A |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 30 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | Yes |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 200 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Electric Scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Hub Motor |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Underbone | Tubular Underbone |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | IP67 | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | 189 mm |
| ऊंचाई | 1140 mm | 1178 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 125 Kg | 110 Kg |
| लंबाई | 1850 mm | 1864 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | हाँ | नहीं |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 750 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | N/A |
| चौड़ाई | 750 mm | 700 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Zip and Smart Eco | Eco, Sport and Hyper |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Self Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 7 " TFT Display with Brightness Control | 4.3" Full-colour TFT display |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.9 kWh | 72 V, 40 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 7.25 Hours | 5 Hours |
| 0-80% चार्जिंग समय | 6 hours | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | 2 Years |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Forks | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock Absorbers | Dual Shock Absorber |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | Push Navigation, WhatsApp Preview on Dashboard, Auto-reply to Calls, Alexa Skills | Vehicle Tracking, Geo Fencing, Remote Disabling,GPS |
| मोटर IP रेटिंग | IP66 | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | हाँ |
| ओटीए अपडेट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 34 L | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 % | 10 % |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.