| मुख्य विशेषताएँ | एसपी 160 | रोनिन |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.15 लाख | ₹ 1.29 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 162.71 सीसी | 225.9 सीसी |
| पावर | 13 bhp @ 7500 rpm | 20.1 bhp @ 7750 rpm |
| माइलेज | 50 किमी/लीटर | 42 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 110 kmph | 120 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 13 bhp @ 7500 rpm | 20.1 bhp @ 7750 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.8 N-m @ 5250 rpm | 19.93 Nm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | 12V, 6Ah |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.01 | 10.14 ± 0.5 : 1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Oil Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 Stroke, SI Engine | Single Cylinder, 4 Stroke, 4 Valve, SOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 162.71 | 225.9 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 57.3 mm | 66 mm |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 20 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 600 Km | 574 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 63.1 mm | 66 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 1 | 4 |
| टॉप स्पीड | 110 Km/h | 120 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 80/100 - 17, Rear : 130/70 - 17 | Front : 110/70-17, Rear : 130/70-17 |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front : 17 Inch, Rear : 17 Inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | 9 Spoke Alloy Wheel |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1347 mm | 1357 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi | 32 psi |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Single Channel ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Single Channel ABS | Si |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 276 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | PGM-FI | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 14 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1.9 L | 2.8 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter | Cruiser Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Diamond | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 177 mm | 181 mm |
| ऊंचाई | 1110 mm | 1170 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 138 Kg | 159 Kg |
| लंबाई | 2061 mm | 2040 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 795 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 796 mm | 795 mm |
| चौड़ाई | 786 mm | 805 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Rain & Urban Mode |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Self Start Only |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Multiplate Wet Clutch | Assist & Slipper Clutch |
| हेडलाइट | LED | AHO, LED with "T" Shaped Signature Position Lamp |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | Halogen Bulb | LED |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 5.0Ah | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | 41 mm USD |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock | Mono Shock with 7 Step Adjustable Preload |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | Hazard Switch | Ride Modes (Urban, Rain), SmartXonnect, Voice And Ride Assist |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.