| मुख्य विशेषताएँ | सीबी350 | 125 ड्यूक [2024] |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.97 लाख | ₹ 1.61 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 348.36 सीसी | 124.9 सीसी |
| पावर | 15.5kW @ 5500rpm | 14.7 bhp |
| माइलेज | 35 किमी/लीटर | 46.52 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 130 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 15.5kW @ 5500rpm | 14.7 bhp |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 29.5 Nm @ 3000 rpm | 11.5 Nm |
| बैटरी का प्रकार | 12V, 6.0 Ah | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.5:1 | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | Liquid cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-Stroke, Air-Cooled, SI Engine (BS-VI compliant) | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 348.36 | 124 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 70 mm | 58 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | N/A | 1000 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 532 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 90.5 mm | 47 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | 1 |
| टॉप स्पीड | 130 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 100/90-19M/C 57H, Rear : 130/70-18M/C 63H | Front :-110/70-17, Rear :-150/60-17 |
| व्हील का आकार | Front : 19 inch, Rear : 18 inch | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1441 mm | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Bosch 9.3 MP Two Channel (Supermoto ABS) |
| अगला ब्रेक | Disc | 2 piston floating caliper |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 310 mm | 320 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | PGM-FI | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15.2 L | N/A |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser | Street Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Diamond Type | Steel trellis frame, powder coated |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1110 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 186 Kg | N/A |
| लंबाई | 2207 mm | N/A |
| चौड़ाई | 788 mm | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Semi-Digital | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| टैकोमीटर | Analogue | Digital |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Multiplate Wet Clutch | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
| गियर बॉक्स | 5 Gears | 6-speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Manual |
| डीआरएल | No | Yes |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V, 6.0 Ah | 8 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | WP APEX 43 |
| रियर सस्पेंशन | Twin Hydraulic Shock | WP APEX - Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Dual | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | Honda Selectable Torque Control, Honda Smartphone Voice Control System | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.