| मुख्य विशेषताएँ | सीबी350 [2026] | गुरिल्ला 450 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.95 लाख | ₹ 2.51 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 348.36 सीसी | 452 सीसी |
| पावर | 20.78 bhp @ 5500 rpm | 39.47 bhp @ 8000 rpm |
| माइलेज | 35 किमी/लीटर | 29.5 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 125 kmph | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 20.78 bhp @ 5500 rpm | 39.47 bhp @ 8000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 30 Nm @ 3000 rpm | 40 Nm @ 5500 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 11.5:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | BS6.2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 1 Cylinder, Air Cooled, 2 Valves | Liquid Cooled, Single Cylinder, Dohc, 4 Valves |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 348.36 | 452 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 70 mm | 84 mm |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 191 Kg |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 525 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | N/A | 81.5 mm |
| टॉप स्पीड | 125 Km/h | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front - 100/90 - 19, Rear - 130/70 - 18 | Front - 120/70 - R17, Rear - 160/60 - R17 |
| व्हील का आकार | Front - 19 inch, Rear - 18 inch | Front: 17 inch ,Rear: 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1441 mm | 1440 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | 32 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 psi | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi | 36 psi |
| पिछला ब्रेक | Disc, | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc, | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel | Dual Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 310 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 270 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Electronic Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | 2.2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser Bike | Cruiser Bikes, Roadster Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Half Duplex Cradle | Steel Tubular Frame |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | N/A | 174 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 166 mm | 169 mm |
| ऊंचाई | 1107 mm | 1095 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 181 Kg | 185 Kg |
| लंबाई | 2163 mm | 2090 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 780 mm |
| चौड़ाई | 789 mm | 855 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | TFT |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Semi-Digital with Brightness Control | Semi-Digital |
| टैकोमीटर | No | Analogue |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet Multiplate,Slip & Assist |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6 Speed |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 6.0 Ah | 12 V, 8 AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | Twin Shock | Linkage Type Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Ride-by-Wire, Google Maps, Engine Management System |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | नहीं | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.