| मुख्य विशेषताएँ | बीडी500 | रोडस्टर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 8.70 लाख | ₹ 1.97 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 496 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 55.5 bhp @ 10,000 rpm | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 190 kmph | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 55.5 bhp @ 10,000 rpm | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 45 Nm @ 8,000 rpm | 29.63 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF Battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.5:1 | 11:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | V-type four-cylinder four-stroke | Single cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | N/A | 334 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 53 mm | 81 mm |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 30 Km |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 350 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 55 mm | 65 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | 190 Km/h | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 130/90-16, Rear : 150/80-16 | Front : 100/90-18, Rear : 130/80-17 |
| व्हील का आकार | Front : 17 Inch, Rear : 17 Inch | Front : 457.2 mm, Rear : 431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1575 mm | 1440 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Bosch dual-channel ABS | null |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 320 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | EFI | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 16 L | 12.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 171 mm |
| ऊंचाई | 1110 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 241 Kg | 184 Kg |
| लंबाई | 2330 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 700 mm | 790 mm |
| चौड़ाई | 907 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start Only |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Yes |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet type multi-disc sliding clutch | Assist And Slipper Clutch |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Inverted Shock Absorption | Telescopic Forks, 41mm |
| रियर सस्पेंशन | Airbag shock absorber | Dual shocks |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Twin Exhaust, Fuel Warning Indicator |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.