| मुख्य विशेषताएँ | डोमिनार 250 | क्लासिक 350 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.83 लाख | ₹ 1.87 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 248.77 सीसी | 349 सीसी |
| पावर | 26.63 bhp @ 8500 rpm | 20.2 BHP @ 6100 RPM (14.87 KW) |
| माइलेज | 32.5 किमी/लीटर | 35 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 132 kmph | 115 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 26.63 bhp @ 8500 rpm | 20.2 BHP @ 6100 RPM (14.87 KW) |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 23.5 Nm @ 6500 rpm | 27 NM @ 4000 RPM |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | 12 VOLT, 8 AH, VRLA (MAINTENANCE FREE) |
| चार्जिंग समय | 0 | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.9:1 | 9.5 : 1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | Air/Oil Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS-VI | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder, 4 stroke, DOHC, 4 valve, Liquid Cooled, Twin Spark, FI | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, AIR-OIL COOLED |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 248 | 349 |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | 35 Km | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 27 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 416 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 61 mm | 85.8 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| 0-100 किमी/घंटा गति (सेकंड) | 10 sec | N/A |
| टॉप स्पीड | 132 Km/h | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front :100/80-17 , Rear : 130/70-17 | Front: 100/90 - 19 - 57P / Rear: 120/80 - 18 - 62P(Spoke),Front: 100/90 - 19 - 57P , Rear: 120/80 - 18 - 62P (Alloy) |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front : 19 inch, Rear : 18 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy / Spoke |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed / Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Electronic Fuel Injection |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1452 mm | 1390 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | DISC, SINGLE PISTON FLOATING CALIPER |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Yes |
| अगला ब्रेक | Disc | DISC WITH TWIN PISTON FLOATING CALIPER |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | DUAL CHANNEL |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 270 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | ELECTRONIC FUEL INJECTION(EFI) (CONTI) |
| फ्यूल टाइप | Petrol | Petrol |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Tourer Bike | Cruiser Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Beam Type Perimeter Frame | Twin Downtube Spine Frame |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 157 mm | 170 mm |
| ऊंचाई | 1112 mm | 1090 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 180 Kg | 195 Kg |
| लंबाई | 2151 mm | 2145 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 800 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 805 mm |
| चौड़ाई | 836 mm | 785 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Road, Off-road, Sport, Rain | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital Split Console | Analogue |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch | WET, MULTI-PLATES |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 5 SPEED |
| हेडलाइट | Full LED with Auto Headlamp On (AHO) | LED |
| पायलट लैंप | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V / 8 Ah | N/A |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic, 37 mm USD Fork, 135 mm travel | TELESCOPIC, 41MM FORKS, 130MM TRAVEL |
| रियर सस्पेंशन | Multi-step adjustable Monoshocks with Nitrox, Wheel stroke of 110 mm | TWIN TUBE EMULSION SHOCK ABSORBERS WITH 6-STEP ADJUSTABLE PRELOAD (90MM TRAVEL) |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | Split Grab Rails | N/A |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.