| मुख्य विशेषताएँ | 450एस | ई एक्सेस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.28 लाख | ₹ 1.88 लाख |
| रेंज | 122 km | 95 km |
| चार्जिंग समय | _ | 6.2 hrs |
| पावर | 5.4 kW | 4.1 KW |
| अधिकतम गति | 90 kmph | 71 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 5.4 kW | 4.1 KW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 22 Nm | 15 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium Ion | Maintenance -free |
| चार्जिंग समय | 8.3 Hrs | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 7.8:1 | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | PMSM | N/A |
| चार्जिंग स्टेशन लोकेटर | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 122 Km/Chg | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 5400 W | 4100 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 5400 W | 4100 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 122 Km/Chg | 95 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 6.2 |
| टॉप स्पीड | 90 Km/h | 71 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90 - 12, Rear : 90/90 - 12 | Front : 90/90-12 54J, Rear : 100/80-12 56J |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1296 mm | 1305 mm |
| पिछला ब्रेक | Hydraulically actuated single-piston calliper disc | Drum |
| अगला ब्रेक | Hydraulically actuated triple-piston calliper disc | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 200 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 190 mm | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Belt drive | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Precision machined hybrid chassis | Underbone |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | IP66 | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 170 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | 1114 mm | 1135 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 108 Kg | 122 Kg |
| लंबाई | 1890 mm | 1860 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 765 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | 765 mm |
| चौड़ाई | 739 mm | 715 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Sport, Ride, Eco and Smart Eco | Eco, Ride A and Ride B |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric | Remote Start,Push Button Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT 7 inches | TFT |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.9 kWh | 60 Ah, 3.072 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 7 hr 45 min | 6 Hours 42 Minutes |
| 0-80% चार्जिंग समय | 5 hr 30 min | 4 hrs 30 mins |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | 2 Hours 12 Minutes |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic forks | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Symmetrically mounted progressive monoshock | Monoshock |
| स्टेप-अप सीट | N/A | नहीं |
| अतिरिक्त फीचर्स | Side stand motor cut-off, (Dashboard - 1 GB RAM, 8 GB Storage), (Ather Connect - ParkSafe) | N/A |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | Yes | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| ओटीए अपडेट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 20 L | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 18 % | N/A |
| कैरी हुक राइड के दौरान बैग या छोटा सामान टांगने के लिए हुक। | हाँ | N/A |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.