
ईएमआई की गणना का आधार
मोटर क्षमता 2000 W | बैटरी क्षमता 3 Kwh |
चार्जिंग समय 3 - 6 hrs | रेंज 151 Km/Chg |
बैटरी वारंटी 5 Years | ब्लूटूथ Yes |
टॉप स्पीड 80 Km/h | टायर Tubeless |
| इंजन | |
|---|---|
| अधिकतम पावर | 3,000 W |
| अधिकतम टॉर्क | 40 Nm |
| पीक पावर | 3000 W |
| पावर मोड्स | 3 |
| लोड कैरिंग क्षमता | 150 Kg |
| बैटरी टाइप | Lithium-ion |
| रेंज | 151 Km/Chg |
| मोटर पावर (वाट) | 2000 W |
| मोटर टाइप | BMS |
| चार्जिंग समय | 6 Hrs |
| मोटर टॉर्क | 40 W |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग | Yes |
| फ्यूल टाइप | Electric |
| टायर्स और व्हील्स | |
|---|---|
| टायर साइज | Front : 80/100-18, Rear : 80/100-17 |
| व्हील साइज | Front : 18 inch, Rear : 17 inch |
| टायर्स | Tubeless |
| ट्यूबलेस | Yes |
| व्हील्स टाइप | Alloy |
| रेडियल टायर | No |
| व्हीलबेस | 1235 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 35 psi |
| बॉडी | |
|---|---|
| बॉडी टाइप | Street Bike |
| कुल वजन | 251 Kg |
| चौड़ाई | 760 mm |
| लंबाई | 1870 mm |
| ऊंचाई | 1115 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 200 mm |
| कर्ब वेट | 95 Kg |
| ड्राई वेट | 251 Kg |
| ड्राइव टाइप | Hub Motor |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | Yes |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | No |
| स्विच और कंट्रोल्स | |
|---|---|
| स्टार्टिंग | Remote Start & Key Operation |
| राइडिंग मोड्स | Drive, Cross Over, Thril Mode |
| क्लच और गियर | |
|---|---|
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| बैटरी | |
|---|---|
| बैटरी क्षमता | 3 Kwh |
| बैटरी वारंटी | 5 Years |
| चार्जिंग समय (0-80%) | 3 hours |
| चार्जिंग समय (0-100%) | 6 Hrs |
| फास्ट चार्जिंग समय | No |
| स्वैपेबल बैटरी | No |
| सीट | |
|---|---|
| सीट टाइप | Single |
| स्पीड | |
|---|---|
| टॉप स्पीड | 80 Km/h |
| ब्रेक्स | |
|---|---|
| फ्रंट ब्रेक | Disc |
| रियर ब्रेक | Drum |
| ब्रेकिंग टाइप | CBS |
| फ्रंट ब्रेक डायमीटर | 220 mm |
| रियर ब्रेक डायमीटर | 130 mm |
| इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ | |
|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes |
| मीटर | |
|---|---|
| स्पीडोमीटर | Digital |
| ओडोमीटर | Digital |
| ट्रिपमीटर | Digital |
| डिस्प्ले | 17.78 CM LED |
| घड़ी | Yes |
| लो बैटरी इंडिकेटर | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital |
| लाइट्स | |
|---|---|
| हेडलाइट | LED |
| टेल लाइट | LED |
| एलईडी टेल लाइट | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED |
| शॉकर्स | |
|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Dual suspension |
| रियर सस्पेंशन | Coiled Spring Dual Suspension |
| अन्य फीचर्स | |
|---|---|
| एंटी थेफ्ट अलार्म | Yes |
| नेविगेशन | No |
| मोबाइल एप्लिकेशन | No |
| कॉल/एसएमएस अलर्ट्स | No |
| सेंट्रल लॉकिंग | Yes |
| अतिरिक्त फीचर्स | Controller - 60 V 3 Kw Vector Looped, BMW - Smart BMS Lithium Ion 16s 60V 60A, Center Stand, Drive Mode - 45 Kmph, Cross Over Mode - 60 Kmph, Thrill Mode - 75 Kmph, Efficiency - 90%, Advanced TM, Can Communication |
| जियो फेंसिंग | No |
| ओटीए | No |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 % |
| क्रूज़ कंट्रोल | No |
4.8
कुल मिलाकर
9 रिव्यू पर आधारित
एआर जीरो एमिशन
एआरबी इलेक्ट्रो मोटर्स
आकर्ष ट्रेडिंग
आकाश ईवी

प्योर ईवी एट्रीस्ट एक्स
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.
प्योर ईवी इकोड्रिफ्ट 4 शानदार रंगों में उपलब्ध है।
