
ईएमआई की गणना का आधार
बैटरी क्षमता 3.4 kwh | चार्जिंग समय 5 hrs |
रेंज 180 Km/Chg | बैटरी वारंटी 8 Years |
ब्लूटूथ Yes | टॉप स्पीड 110 Km/h |
टायर Tubeless |
| इंजन | |
|---|---|
| अधिकतम पावर | 9 kW |
| अधिकतम टॉर्क | 250 Nm at wheel |
| बैटरी टाइप | LFP |
| घर पर चार्जिंग | Yes |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | Yes |
| रेंज | 180 Km/Chg |
| मोटर टाइप | IPMSM |
| फास्ट चार्जिंग | Yes |
| क्लेम्ड रेंज | 180 Km/Chg |
| फ्यूल टाइप | Electric |
| टायर्स और व्हील्स | |
|---|---|
| टायर साइज | Front - 110/70 - 17, Rear - 130/70 - 17 |
| व्हील साइज | Front - 17 inch, Rear - 17 inch |
| टायर्स | Tubeless |
| व्हील्स टाइप | Alloy |
| व्हीलबेस | 1433 mm |
| बॉडी | |
|---|---|
| बॉडी टाइप | Electric Bike |
| सीट हाइट | 780 mm |
| चौड़ाई | 780 mm |
| लंबाई | 2101 mm |
| ऊंचाई | 1260 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 200 mm |
| कर्ब वेट | 140 Kg |
| ड्राइव टाइप | Chain Drive |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | Yes |
| स्विच और कंट्रोल्स | |
|---|---|
| पास स्विच | Yes |
| स्टार्टिंग | Push Button Start |
| राइडिंग मोड्स | Yes |
| क्लच और गियर | |
|---|---|
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| बैटरी | |
|---|---|
| बैटरी क्षमता | 3.4 kwh |
| बैटरी वारंटी | 8 Years |
| चार्जिंग समय (0-80%) | 5 Hours |
| फास्ट चार्जिंग समय | 1 hour 30 Minutes (0-80%) |
| सीट | |
|---|---|
| सीट टाइप | Single |
| स्पीड | |
|---|---|
| टॉप स्पीड | 110 Km/h |
| ब्रेक्स | |
|---|---|
| फ्रंट ब्रेक | Disc |
| रियर ब्रेक | Disc |
| एबीएस | Unified Braking System |
| ब्रेकिंग टाइप | Unified Braking System |
| फ्रंट ब्रेक डायमीटर | 270 mm |
| रियर ब्रेक डायमीटर | 270 mm |
| इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ | |
|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | Yes |
| मीटर | |
|---|---|
| स्पीडोमीटर | Digital |
| ओडोमीटर | Digital |
| ट्रिपमीटर | Digital |
| डिस्प्ले | 5" TFT Display |
| घड़ी | Yes |
| लो बैटरी इंडिकेटर | Yes |
| डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital |
| रिवर्स असिस्ट | Yes |
| लाइट्स | |
|---|---|
| हेडलाइट | LED |
| टेल लाइट | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED |
| शॉकर्स | |
|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock 7 Step Adjustable |
| अन्य फीचर्स | |
|---|---|
| एंटी थेफ्ट अलार्म | Yes |
| नेविगेशन | Yes |
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes |
| कॉल/एसएमएस अलर्ट्स | Yes |
| अतिरिक्त फीचर्स | Riding Modes - SmartIQ | Eco | City | Havoc, Fall Alert System, Driver Alert System, 230 mm Water Wading Limit, Remote tracking, Ride History & Stats |
| जियो फेंसिंग | Yes |
| म्यूजिक कंट्रोल | Yes |
| ओटीए | Yes |
| अंडरसीट स्टोरेज | 6 L |
4.5
कुल मिलाकर
2 रिव्यू पर आधारित
ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम - थिरुवकवुंडनूर बायपास, सेलम
ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम - एबी रोड, गुना
ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम - आलमबाग, लखनऊ
ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम - अलीगंज देहात, एटा

ओबेन रॉर EZ

ओबेन रॉर

ओबेन रॉर EZ सिग्मा

ओबेन ओ100
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.
ओबेन रोर ईवीओ 4 शानदार रंगों में उपलब्ध है।
