| मुख्य विशेषताएँ | सेलेक्ट 2.2 | मिस्ट्री |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 81,945 | ₹ 81,999 |
| रेंज | 100 km | 100 km |
| चार्जिंग समय | 4 - 5 hrs | 4 - 5 hrs |
| अधिकतम गति | 70 kmph | _ |
| बैटरी का प्रकार | Lithium (LFP) | N/A |
| चार्जिंग समय | 4 - 5 Hours | 4-5 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Brushless DC Hub Motor | 72V Hub Motor |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 180 Kg |
| मोटर पावर | 2300 W | N/A |
| मोटर वारंटी | N/A | 2 Years |
| टॉप स्पीड | 70 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12, Rear : 90/90-12 | Front : 90-90-12 , Rear : 90-90-12 |
| व्हील का आकार | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | STEEL |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | null |
| अगला ब्रेक | Disc | COMBI BRAKE |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 210 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1130 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 101 Kg | N/A |
| लंबाई | 1900 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| कुल वजन | N/A | 120 Kg |
| चौड़ाई | 680 mm | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco,Normal,Sport | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.2 kWh | N/A |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 4-5 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Hydraulic |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.