| मुख्य विशेषताएँ | पी-स्पोर्ट प्लस | एफ77 सुपरस्ट्रीट |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.75 लाख | ₹ 3.09 लाख |
| रेंज | 210 km | 211 km |
| चार्जिंग समय | _ | 3 hrs |
| पावर | _ | 27 kW |
| अधिकतम गति | 80 kmph | 155 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 27 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 90 Nm |
| चार्जिंग समय | 6 Hrs | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Hub Motor | Permanent Magnet AC Motor |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 210 Km/Chg | N/A |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | 6500 W | N/A |
| मोटर पावर | 3000 W | 27000 W |
| मोटर वारंटी | 1 Years | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 210 Km/Chg | 211 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 210 Km | N/A |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 170 Km | N/A |
| स्पोर्ट मोड रेंज स्पोर्ट मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 140 Km | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 80 Km/h | 155 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17, Rear : 140/70-16 | Front: 110/70 R17 Rear: 150/60 R17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front - 17 inch, Rear - 17 inch |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1340 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 30 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | Dual Channel ABS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 320 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 230 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Bike | Electric Bikes |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Steel Trellis with Aluminium Bulk Head |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | IP 67 | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 160 mm |
| ऊंचाई | 1060 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 115 Kg | 197 Kg |
| लंबाई | 1980 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 800 mm |
| चौड़ाई | 745 mm | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | Glide, Combat, Ballistic |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LED | 5" TFT display |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| हेडलाइट | LED | LED Headlamp |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 4.32 kwh | 7.1 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6 Hrs | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 31 Years | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside down suspension forks | Upside-down Telescopic fork with a diameter of 41 mm. Preload adjustable |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable mono shock | Monoshock - preload adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Dual |
| अतिरिक्त फीचर्स | Reverse 2 kmph, Glowing logos | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| ओटीए अपडेट | N/A | हाँ |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.