| मुख्य विशेषताएँ | वेडर | एक्स47 क्रॉसओवर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.62 लाख | ₹ 2.49 लाख |
| रेंज | 125 km | 211 km |
| चार्जिंग समय | 4 hrs | 3 hrs |
| पावर | _ | 30 kW |
| अधिकतम गति | 85 kmph | 145 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 30 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 100 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Lithium Ion |
| चार्जिंग समय | 4 Hrs | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Air Cooled |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BMS | Permanent Magnet AC Motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | 3000 W | N/A |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 125 Km/Chg | 211 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 125 Km | N/A |
| मोटर टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न घुमावदार बल। | 170 W | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | 4 | 3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 85 Km/h | 145 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front :-110/70 - 17, Rear :-150/60 - 17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1385 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 32 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Switchable ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | Switchable ABS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 240 mm | 320 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 230 mm |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Bike | Electric Bikes, Sports Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Steel Trellis with Aluminium Bulk Head |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | IP67 | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 110 mm | 200 mm |
| ऊंचाई | 1060 mm | 1220 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 128 Kg | 197 Kg |
| लंबाई | 2065 mm | 2060 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 820 mm |
| चौड़ाई | 750 mm | 867 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | Glide, Combat and Ballistic |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Self Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 7-inch Android Display | 5 " TFT Display |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 3.7 Kwh | 7.1 |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4 Hrs | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | Yes | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Suspension | USD Forks |
| रियर सस्पेंशन | Heavy Spring Loaded | Monoshock Absorbers |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | Yes | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| ओटीए अपडेट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 18 L | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.