| मुख्य विशेषताएँ | एम7 | एस2 (एचएस) |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.23 लाख | ₹ 1.05 लाख |
| अधिकतम गति | _ | 55 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Lithium - Ion |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | NIPPO JAPAN / GERMAN BOSCH 60 V |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | नहीं |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 120 Km/Chg | 70 Km/Chg |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | N/A | 1200 W |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| टॉप स्पीड | N/A | 55 Km/h |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Yes |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Twin, removable lithium-ion | Electric Scooters |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | ABS/Steel |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Pushbutton | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | Yes |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| हेडलाइट | LED | Halogen |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | नहीं |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 60 V 31 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 3-4 Hrs |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | 1.5 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 2 Years |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic fork | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock absorber | N/A |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Telescopic fork | Single |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| कैरी हुक राइड के दौरान बैग या छोटा सामान टांगने के लिए हुक। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.