| मुख्य विशेषताएँ | टीएन-95 | स्मैक |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.19 लाख | ₹ 99,911 |
| रेंज | 150 km | 130 km |
| अधिकतम गति | 85 kmph | _ |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Lithium-Ion (NMC/LFP) |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC Hub motor | BLDC |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | Eco-Sport-Turbo | N/A |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 150 Km/Chg | N/A |
| मोटर पावर | N/A | 2000 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 150 Km/Chg | 130 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 85 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front :-120/70-12, Rear :- 120/70-12 | Front :- 90/90-10 Rear :- 90/90-10 |
| व्हील का आकार | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Drum |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | null |
| अगला ब्रेक | N/A | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | SBS | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric Scooters |
| ऊंचाई | 1215 mm | N/A |
| लंबाई | 2020 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 870 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Push Button Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| क्लच | Automatic | N/A |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 74 V/44 Ah | 2.40 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 5 Hrs | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Hydraulic Telescopic | Spring suspension with damper |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Smart BMS, Accesories Free Guard, Double Footrest, Additional Box, Emergency Repair Switch | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
| कैरी हुक राइड के दौरान बैग या छोटा सामान टांगने के लिए हुक। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.