| मुख्य विशेषताएँ | एमजी प्रो+ | वेनिस इको |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 79,999 | ₹ 77,000 |
| रेंज | 150 km | 100 km |
| चार्जिंग समय | 3 - 4 hrs | _ |
| अधिकतम गति | 60 kmph | 80 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lipo4 Battery | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | N/A | 5 Hrs |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 100 Km/Chg |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | N/A | 3000 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | 1 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 150 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | 3 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 4 | N/A |
| टॉप स्पीड | 60 Km/h | 80 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front : 90/90-12 Rear : 90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 10 inch | Front : 304.8 Rear : 304.8 |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| अगला ब्रेक | N/A | Disc |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Metal | Electric Scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Hub Motor |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | हाँ |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Eco-Sport-Turbo |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Pushbutton |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.7 kWh | 72 V/ 40 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 5 Hrs |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Forks | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Twin rear shocks | Telescopic |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | Real-Time Battery Health Monitoring, Remaining Range Display, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed, Spacious Footboard, Parking Assist | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.