| मुख्य विशेषताएँ | फ्लोरा | मिलान |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 61,000 | ₹ 86,625 |
| रेंज | 100 km | _ |
| चार्जिंग समय | 4 - 5 hrs | _ |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Lithium Ion |
| चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Interior Permanent Magnet | Electric Hub Motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 100 Km/Chg |
| मोटर पावर | 3000 W | 1000 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 100 Km/Chg | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | 4 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 5 | N/A |
| टायर का आकार | Front : 90/100-10, Rear : 90/100-10 | Front/Rear : 90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 254 mm, Rear : 254 mm | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1295 mm | 1302 mm |
| अगला ब्रेक | 270X3 5MM | Disc |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Highly Resistant Steel | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | 18 L | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 155 mm |
| ऊंचाई | 1108 mm | 1120 mm |
| लंबाई | 1890 mm | 1834 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| चौड़ाई | 705 mm | 708 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco-Sport-Turbo | Drive |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push button | Electric Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| क्लच | N/A | Automatic |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2 kWh | 60V 31.2Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Vibrant Dashboard, Self-Diagnostic Meter, Additional Backrest, parking, Gear Mode | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 12 % |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.