| मुख्य विशेषताएँ | डीएक्स | स्मैक |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.11 लाख | ₹ 99,911 |
| रेंज | 102 km | 130 km |
| पावर | 4.7 kW | _ |
| अधिकतम गति | 80 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 4.7 kW | N/A |
| बैटरी का प्रकार | LFP Battery | Lithium-Ion (NMC/LFP) |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC Hub Motor | BLDC |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | N/A | 2000 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 102 Km/Chg | 130 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 80 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 100/80-12 , Rear: 100/80-12 | Front :- 90/90-10 Rear :- 90/90-10 |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 12 inch | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1314 mm | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 220 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Electric Scooters |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Hub Motor |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | हाँ |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 90 Kg | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | नहीं | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Push Button Start |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.6 kWh | 2.40 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4 Hours | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | 3 hours | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable Twin Shock Absorbers | Spring suspension with damper |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | Guide Me Home | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| कैरी हुक राइड के दौरान बैग या छोटा सामान टांगने के लिए हुक। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.