| मुख्य विशेषताएँ | फ्लेक्स | ईसी-06 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.10 लाख | ₹ 1.71 लाख |
| रेंज | 120 km | 169 km |
| चार्जिंग समय | _ | 8 - 10 hrs |
| पावर | _ | 6.7 kW |
| अधिकतम गति | 72 kmph | 79 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 6.7 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 26 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-Ion | Lithium Ion (NMC) |
| चार्जिंग समय | 4 Hours | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | Interior Permanent Magnet Synchronous Motor(IPMSM) |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 120 Km/Chg | 169 Km/Chg |
| मोटर पावर | 1200 W | 6700 W |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 6700 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 120 Km/Chg | 169 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 8 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 10 |
| टॉप स्पीड | 72 Km/h | 79 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front : 110/80 14 , Rear : 120/70 14 |
| व्हील का आकार | N/A | Front - 355.6 inch, Rear - 355.6 inch |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1354 mm |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Central Braking System | Combi Brake System |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Underbone |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 190 mm | 145 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1153 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 100 Kg | 132 Kg |
| लंबाई | N/A | 1995 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | नहीं |
| चौड़ाई | N/A | 765 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | Eco, Standard and Power |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Self Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Multi Colour Digital Display | LCD |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| क्लच | Automatic | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 3 Kwh | 4 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4 Hours | 10 hrs |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 8 hrs |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic suspension with Hydraulic Dampers |
| रियर सस्पेंशन | Hydraulic Damper | Coil Spring with Hydraulic Dampers |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Ride Home Mode, Central Braking System, Manually Detachable Battery, Integrated Footrest | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 24.5 L |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.