| मुख्य विशेषताएँ | आरआर 300 | डब्ल्यूआर 155आर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.83 लाख | ₹ 1.38 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 292.4 सीसी | 155 सीसी |
| पावर | 27.50 HP @8750 rpm | 16.5 Bhp @ 10,000 rpm |
| माइलेज | 40 किमी/लीटर | 40 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 139 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 27.50 HP @8750 rpm | 16.5 Bhp @ 10,000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 25 Nm @7000 rpm | 14.3 Nm @ 6500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | YTZ4V |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.1:1 | 11.6 : 1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | Liquid Cooling |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single-Cylinder, Liquid-Cooled, DOHC | 155.1cc, Liquid Cooled, Single Cylinder |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 292.4 | 155 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 78 mm | 58 mm |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 61.2 mm | 58 mm |
| टॉप स्पीड | 139 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17, Rear : 140/60-17 | Front : 2.75 - 21,Rear : 4.10 - 18 |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | Transistor Controlled Ignition |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1360 mm | 1430 mm |
| पिछला ब्रेक | Single disc, single-piston calipers, Φ220mm | Single Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Single disc, opposing four-piston calipers, Φ292mm | Single Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 292 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 8 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Off Road |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Semi Double Cradle Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 135 mm | 245 mm |
| ऊंचाई | 1080 mm | 1200 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 165 Kg | 134 Kg |
| लंबाई | 2010 mm | 2145 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | 888 mm |
| चौड़ाई | 750 mm | 840 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Off-Road |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet Type Multi-Plate |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6-Speed |
| हेडलाइट | LED | Halogen |
| टेल लाइट | N/A | Bulb |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12 V 4.0Ah (10HR) |
| फ्रंट सस्पेंशन | 37mm Upside-Down Forks | Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | Pre-Load Adjustable Monoshock | Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Telescopic Fork |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.