| मुख्य विशेषताएँ | एक्स-एडीवी | विएस्टे 300 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 12.79 लाख | ₹ 3 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 745 सीसी | 278.2 सीसी |
| पावर | 57.79 bhp @ 6750 rpm | 18.7 hp @ 6500 rpm |
| माइलेज | 27.8 किमी/लीटर | 29.5 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 125 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 57.79 bhp @ 6750 rpm | 18.7 hp @ 6500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 69 Nm @ 4750 rpm | 22 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 11:01 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-Stroke, 8-Valves Parallel-Twin SOHC, Liquid-Cooled | Single-Cylinder/4-Stroke 4-Valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 745 | 278 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 77 mm | 75 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 1 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 18 W |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 80 mm | 63 mm |
| टॉप स्पीड | N/A | 125 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-120/70-17 Rear :-160/60-15 | Front : 110/70-13, Rear : 130/70-13 |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 15 inch | Front : 330.2 mm, Rear : 330.2 mm |
| व्हील का प्रकार | Spoke | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | ECU |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1590 mm | 1390 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 25 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 296 mm | 240 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | EFI |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13.2 L | 12 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Maxi Scooter |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Diamond Tubular Steel | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 135 mm |
| ऊंचाई | 1370 mm | 1130 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 237 Kg | 147 Kg |
| लंबाई | 2215 mm | 1930 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 770 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 820 mm | 770 mm |
| चौड़ाई | 940 mm | 800 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Standard, Sport, Rain and Gravel | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 Inch Full Colour TFT | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| क्लच | Dual Clutch Transmission (DCT) | Automatic |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | N/A |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V, 11.6 Ah | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | 41mm USD (Upside Down) Forks | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock with Pro-Link, Adjustable Spring Preload | Hydraulic |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Split |
| अतिरिक्त फीचर्स | Ride-by-Wire, Honda RoadSync, Selectable Torque Control (HSTC) | Keyless Start |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | Yes | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 22 L | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.