| मुख्य विशेषताएँ | एक्टिवा ई | एस1 प्रो जेन 3 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.19 लाख | ₹ 1.23 लाख |
| रेंज | 102 km | 176 km |
| अधिकतम गति | 80 kmph | 117 kmph |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 22 Nm | N/A |
| बैटरी का प्रकार | Lithum Ion | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | PMSM | Mid Drive IPM |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 6000 W | 5500 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 11000 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 102 Km/Chg | 176 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | N/A | 170 Km |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | N/A | 135 Km |
| 0-40 किमी/घंटा गति (सेकंड) | N/A | 2.7 sec |
| टॉप स्पीड | 80 Km/h | 117 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12 , Rear : 110/80-12 | Front : 90/90 - R12 , Rear : 90/90 - R12 |
| व्हील का आकार | Front :- 304.8 mm,Rear :- 304.8 mm | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1310 mm | 1359 mm |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | CBS |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | CBS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 160 mm | 220 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | 180 mm |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Under bone | Tubular & Sheet metal |
| बूट लाइट स्टोरेज या बूट एरिया के अंदर लगी लाइट। | हाँ | N/A |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | N/A | 34 L |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 171 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | 1125 mm | 1288 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 118 Kg | 109 Kg |
| लंबाई | 1854 mm | 1900 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 791 mm |
| चौड़ाई | 700 mm | 850 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Normal and Sport | Sports, Normal & Eco |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT | 17.78 cm / 7 inch Touch Screen |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| पायलट लैंप | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 7 hrs 15 mins |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | 2 | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Forks | Twin telescopic |
| रियर सस्पेंशन | 3 Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic | Mono Shock |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| ओटीए अपडेट | N/A | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 13 % | 17 % |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.