| मुख्य विशेषताएँ | विंड | एसई |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 59,999 | ₹ 97,256 |
| रेंज | 60 km | 100 km |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 60 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lead Acid | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 6-7 Hrs | 5Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | BLDC Hub motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 60 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 140 Kg | N/A |
| मोटर पावर | 250 W | 3000 W |
| मोटर वारंटी | 2 Years | 1 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 60 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | 60 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/100-10, Rear : 90/100-10 | Front :-90/90-12, Rear :- 90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 254 mm, Rear : 254 mm | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1312 mm | N/A |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | हाँ |
| ऊंचाई | 1100 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 94 Kg | N/A |
| लंबाई | 1800 mm | N/A |
| चौड़ाई | 750 mm | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Electric Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | Automatic |
| हेडलाइट | Halogen | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.62 Kwh | 74 V/ 44 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6-7 Hrs | 5 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 1 Years | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic | Hydraulic |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Telescopic Shocker |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.