| मुख्य विशेषताएँ | एट्रीओ | एक्सजीटी-एक्स4 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 68,999 | ₹ 1.02 लाख |
| रेंज | 75 km | 95 km |
| अधिकतम गति | 25 kmph | _ |
| बैटरी का प्रकार | Lead Acid | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | N/A | 5-6 Hour |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | BLDC Hub Motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 95 Km/Chg |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 140 Kg | N/A |
| मोटर पावर | 250 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 95 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 90/100-10, Rear : 90/100-10 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 254 mm, Rear : 254 mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1305 mm | N/A |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | Drum | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular | N/A |
| ऊंचाई | 1110 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 101 Kg | N/A |
| लंबाई | 1810 mm | N/A |
| चौड़ाई | 710 mm | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Pushbutton |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | LEDf | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.94 Kwh | 72 V / 31 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6-7 Hrs | 5-6 Hour |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 4-5 Hour |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | IOT, EABS, Keyless Experience, Geo-Tagging | Bluetooth Speaker, Anti-theft lock, Emergency Repair Switch, BIS Wheels Enhance Stability, Multiple Sensor, Self Diagnosis, Wireless Updatable Features, VIVID Smart Dash |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.