| मुख्य विशेषताएँ | एट्रीओ | हर्म्स 75 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 68,999 | ₹ 89,600 |
| रेंज | 75 km | 130 km |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 85 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lead Acid | Lithium-ion |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | In-Hub Motor |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 130 Km/Chg |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 140 Kg | 160 Kg |
| मोटर पावर | 250 W | 3000 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 4500 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 130 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | N/A | 35 Km |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | N/A | 55 Km |
| स्पोर्ट मोड रेंज स्पोर्ट मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | N/A | 85 Km |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | 85 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/100-10, Rear : 90/100-10 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 254 mm, Rear : 254 mm | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1305 mm | 1361 mm |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric scooter |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 209 mm |
| ऊंचाई | 1110 mm | 1201 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 101 Kg | N/A |
| लंबाई | 1810 mm | 1860 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 775 mm |
| कुल वजन | N/A | 90 Kg |
| चौड़ाई | 710 mm | 630 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Pushbutton |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LEDf | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.94 Kwh | 3.28 kwh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6-7 Hrs | 4-6 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic | Twin Telescoping |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Twin Coil Spring Suspension |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Twin |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | IOT, EABS, Keyless Experience, Geo-Tagging | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 15 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.