| मुख्य विशेषताएँ | पैनिगाले वी4 | एक्सडियावेल |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 32.05 लाख | ₹ 26.07 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1103 सीसी | 1262 सीसी |
| पावर | 212.5 bhp @ 13000 rpm | 158.24 bhp @ 9500 rpm |
| माइलेज | 15.38 किमी/लीटर | 18 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 299 kmph | 299 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 212.5 bhp @ 13000 rpm | 158.24 bhp @ 9500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 123.6 Nm @ 9500 rpm | 127 Nm @ 5000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium ion | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 14.0:1 | 13.0:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Desmosedici Stradale 90° V4, counter-rotating crankshaft, 4 Desmodromic timing,4 valves per cylinder, liquid-cooled | 4 valve per cylinder, Desmodronic Variable Timing, Dual Spark, Liquid cooled |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1103 | 1262 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 81 mm | 106 mm |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 2 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 218 W | 160 W |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | हाँ | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 221 Km | 324 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 53 mm | 71 mm |
| टायर का आकार | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 200/60 - ZR17 | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 240/45 - ZR17 |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1469 mm | 1615 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi | 36 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi | 38 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 30 psi | 42 psi |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 330 mm | 320 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 245 mm | 265 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 17 L | 18 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Bike | Cruiser |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Aluminum alloy "Front Frame" with optimized stiffnesses | Tubular steel trellis frame |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 175 Kg | 221 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 122 mm | 140 mm |
| ऊंचाई | 1132 mm | 1133 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 198 Kg | 247 Kg |
| लंबाई | 2110 mm | 2310 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 755 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 850 mm | 755 mm |
| चौड़ाई | 806 mm | 1010 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Race A, Race B, Sport and Street | Sport, Touring and Urban |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 TFT colour display | Yes |
| गियर बॉक्स | 6-Speed | 6 Speed |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12.8V - 4Ah | 12V -10Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Fully adjustable Showa BPF Fork 43 mm | Adjustable Ø 50 mm (Ø 1,97 in) usd fork |
| रियर सस्पेंशन | Fully adjustable Sach Unit | Single Shock Absorber, Adjustable preload and rebound |
| अतिरिक्त फीचर्स | Rake - 24.5°, Ducati Wheelie Control, Ducati Slide Control, Engine Brake Control, Ducati Data Analyser+, Ducati Multimedia System, GPS | Ducati Power Launch, RbW |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.