| मुख्य विशेषताएँ | जेडजीएस | वेनिस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 72,288 | ₹ 1.04 लाख |
| रेंज | 70 km | 100 km |
| चार्जिंग समय | 5 - 6 hrs | _ |
| अधिकतम गति | 45 kmph | 70 kmph |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 5-6 Hours | 5 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | BLDC Hub motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 70 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| मोटर पावर | N/A | 3000 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 70 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | 5 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 6 | N/A |
| टॉप स्पीड | 45 Km/h | 70 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front :-90/90-12, Rear :-90/90-12 |
| व्हील का आकार | N/A | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Dynamic designed Wheels | Alloy |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | CBS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | Yes |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Electric Scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Hub Motor |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 190 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1120 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 64 Kg | N/A |
| लंबाई | 1815 mm | N/A |
| चौड़ाई | 730 mm | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | TFT Screen |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| क्लच | Automatic | N/A |
| टेल लाइट | Unique Design With LED Rear Winkers | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 72V 20Ah | 72 V/ 40 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 5-6 Hours | 5 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic Telescopic | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Hydraulic Spring (Dual-shockers) | Telescopic |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Dual |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 % | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.