| मुख्य विशेषताएँ | इंफ़िनिटी E1 | एक्सजीटी-एक्स4 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.18 लाख | ₹ 1.02 लाख |
| रेंज | 100 km | 95 km |
| अधिकतम गति | 55 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | N/A |
| बैटरी का प्रकार | Lithium Ion | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 4 Hrs | 5-6 Hour |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | BLDC Hub Motor |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | Yes | N/A |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 95 Km/Chg |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | 1500 W | N/A |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 100 Km/Chg | 95 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोटर टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न घुमावदार बल। | 85 W | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 55 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12, Rear : 120/70-12 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 304.8 mm, Rear : 304.8 mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | N/A |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1260 mm | N/A |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | Disc | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 230 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 203 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular frame | N/A |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | IP67 (Battery) | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 155 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1120 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 94 Kg | N/A |
| लंबाई | 1820 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | N/A |
| चौड़ाई | 695 mm | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Pushbutton |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| क्लच | N/A | N/A |
| गियर बॉक्स | N/A | N/A |
| डीआरएल | N/A | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.5 KWh | 72 V / 31 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4 Hrs | 5-6 Hour |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 4-5 Hour |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | Yes | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Twin Shock Absorber | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Bluetooth Speaker, Anti-theft lock, Emergency Repair Switch, BIS Wheels Enhance Stability, Multiple Sensor, Self Diagnosis, Wireless Updatable Features, VIVID Smart Dash |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 12 L | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.