| मुख्य विशेषताएँ | इंफ़िनिटी E1 | एडी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.18 लाख | ₹ 72,142 |
| रेंज | 100 km | 85 km |
| अधिकतम गति | 55 kmph | 25 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lithium Ion | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 4 Hrs | 4 |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | Yes | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 85 Km/Chg |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | 1500 W | 250 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | 1 Years |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 100 Km/Chg | 85 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोटर टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न घुमावदार बल। | 85 W | N/A |
| टॉप स्पीड | 55 Km/h | 25 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12, Rear : 120/70-12 | Front :90/90-12, Rear :90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 304.8 mm, Rear : 304.8 mm | Front :304.8 mm,Rear :304.8 mm |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1260 mm | N/A |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 230 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 203 mm | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular frame | N/A |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | IP67 (Battery) | N/A |
| ऊंचाई | 1120 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 94 Kg | 60 Kg |
| लंबाई | 1820 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | N/A |
| चौड़ाई | 695 mm | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Electric Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.5 KWh | 51.2V / 30 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4 Hrs | 4-5 Hrs |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | Yes | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic | Telescopic Suspension |
| रियर सस्पेंशन | Twin Shock Absorber | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Find My Bike, E-Lock, Follow Me Headlamps |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 12 L | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.