| मुख्य विशेषताएँ | आर 1250 आरटी | केएक्स250 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 26.66 लाख | ₹ 7.79 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1254 सीसी | 249 सीसी |
| पावर | 134.1 bhp @ 7750 rpm | _ |
| माइलेज | 21 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 200 kmph | 103 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 134.1 bhp @ 7750 rpm | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 143 Nm @ 6250 rpm | N/A |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance-free | 12.8V 2.0 Ah (10HR) Li Battery |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.5: 1 | 14.1:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air/Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Air/Liquid-cooled Four Stroke Flat Twin Engine, Double Overhead Camshaft, One Balance Shaft And Variable Engine Timing System BMW Shiftcam. | Liquid-cooled, 4-stroke Single |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1254 | 249 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 102.5 mm | 78 mm |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 226 Kg | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 1 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 135 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 525 Km | 250 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 76 mm | 52.2 mm |
| 0-100 किमी/घंटा गति (सेकंड) | 3 sec | N/A |
| टॉप स्पीड | 200 Km/h | 103 Km/h |
| टायर का आकार | Front :120/70-ZR17 , Rear :180/55-ZR17 | Front : 80/100-21, Rear :100/90-19 |
| व्हील का आकार | Front :482.6 mm,Rear :431.8 mm | Front : 533.4 mm, Rear : 482.6 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Spoke |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Digital DC-CDI |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | 14 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | 14 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 42 psi | 18 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 psi | 18 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Standard |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 270 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 276 mm | 240 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 25 L | 6.2 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 4 L | 1 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Tourer | Off road bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Shaft Drive | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Two-part frame concept consisting of a main frame and a rear frame bolted to it, with a co-supporting engine | Perimeter, aluminium |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | हाँ | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 335 mm |
| ऊंचाई | 1460 mm | 1265 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 279 Kg | 109.5 Kg |
| लंबाई | 2222 mm | 2190 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 825 mm | 950 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 805 mm | N/A |
| कुल वजन | 505 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 985 mm | 820 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Rain and Road | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start Only |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 10.25 inch | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | No |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | No |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | No |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | No |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | No |
| टैकोमीटर | Digital | No |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| गियर बॉक्स | 6 Speed (1 Down 5 Up) | 5-Speed |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| डीआरएल | Yes | No |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V / 11.8 Ah | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | BMW Motorrad Telelever, central spring strut, standard diameter 37 mm | ø48 mm inverted telescopic fork with adjustable compression and rebound damping / 314 mm |
| रियर सस्पेंशन | Cast aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad Paralever | New Uni Trak with adjustable dual-range (high/low-speed) compression damping, adjustable rebound damping and adjustable preload / 316 mm |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Single |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Lubrication - Forced lubrication, semi-dry sump, Rake / Trail - 27.1° / 118 mm, Caliper - Front / Rear - Dual / Single Piston |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.